0519-86972201
产品分类
![]() | ![]() |
![]() | 型铜质压接端头 |
型号规格 | 导线额定截面mm2 | 外形尺寸mm | |||
D | B | L | 厚度 | ||
Model/spec | Rated conductor cross-section | Dlmenslon(mm) | |||
D | B | L | THK | ||
TT1-5.5 | 0.75:1.0 | 1.6 | 5.5 | 20 | 0.8 |
TT1-6 | 6 | ||||
TT1-6.7 | 6.7 | ||||
TT1.5-5.5 | 1.5 | 1.9 | 5.5 | 20 | 0.8 |
TT1.5-6.7 | 6.7 | ||||
TT2-5.5 | 2.5 | 2.6 | 5 | 20 | 0.8 |
TT2.5-6.7 | 6.7 |
型号规格 | 导线额定截面mm2 | 外形尺寸mm | |||
D | B | L | 厚度 | ||
Model/spec | Rated conductor cross-section | Dlmenslon(mm) | |||
D | B | L | THK | ||
TT4-5 | 4.0 | 3.2 | 5.0 | 21.0 | 1.0 |
TT4-6.7 | 6.7 | ||||
TT6-5.5 | 6.0 | 4.2 | 5.5 | 22.0 | 1.0 |
TT6-6.7 | 6.7 | ||||
TT10-5.5 | 10 | 5.2 | 5.5 | 23.5 | 1.0 |
TT10-6.7 | 6.7 | ||||
TT16-8.2 | 16 | 6.9 | 8.2 | 25.5 | 1.5 |
TT16-11 | 11 |
上一篇:0818铜编织带